| Sa.17.04. 18:00 | FSG DieburgGroß-Zimmern | - | HSG Erfelden | 20 | : | 19 |
| Sa.17.04. 18:00 | SG Bruchköbel | - | TSV Klein-Auheim | 23 | : | 23 |
| So.18.04. 15:00 | TV Kirchzell | - | FSG Crumstadt/TSV Goddelau | 33 | : | 16 |
| So.18.04. 15:45 | SG Egelsbach | - | HSG Maintal | 23 | : | 20 |
| So.18.04. 16:00 | TG Hainhausen | - | SU Mühlheim | _ | : | _ |
| So.18.04. 16:00 | HSG Langen | - | TV Altenhasslau | _ | : | _ |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Altenhasslau | 21 | 40 : | 2 | 651:405 | 246 |
| 2 | SG Bruchköbel | 22 | 37 : | 7 | 551:351 | 200 |
| 3 | TSV Klein-Auheim | 22 | 35 : | 9 | 574:493 | 81 |
| 4 | SG Egelsbach | 22 | 28 : | 16 | 519:493 | 26 |
| 5 | HSG Maintal | 22 | 21 : | 23 | 381:421 | -40 |
| 6 | SU Mühlheim | 21 | 19 : | 23 | 454:500 | -46 |
| 7 | HSG Langen | 21 | 18 : | 24 | 426:457 | -31 |
| 8 | FSG DieburgGroß-Zimmern | 22 | 17 : | 27 | 441:492 | -51 |
| 9 | TV Kirchzell | 22 | 16 : | 28 | 458:538 | -80 |
| 10 | HSG Erfelden | 22 | 12 : | 32 | 436:492 | -56 |
| 11 | TG Hainhausen | 21 | 11 : | 31 | 481:548 | -67 |
| 12 | FSG Crumstadt/TSV Goddelau | 22 | 6 : | 38 | 405:587 | -182 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende